대출기본상식
Categories
Partners
은행 대출시 중요도를 본다면 다음과 같다.
대출한도만 보자면 회사가 제일 중요하지만 연소득도 일정부분 포함된다. 회사가 우량회사 일 수록 대출이 유리하며 주거래은행일 경우에는 기여도가 가산 된다.
하지만 결과적으로는 국내은행들은 연소득 안에서 회사만 좋으면 대부분 가능하다.
- 신용도 (신용정보사의 신용포함)
- 은행에 대한 기여도
- 직군(회사)
- 연소득 및 재직기간
- 나이 및 자금용도
- 기타
대출한도만 보자면 회사가 제일 중요하지만 연소득도 일정부분 포함된다. 회사가 우량회사 일 수록 대출이 유리하며 주거래은행일 경우에는 기여도가 가산 된다.
하지만 결과적으로는 국내은행들은 연소득 안에서 회사만 좋으면 대부분 가능하다.
ㆍ신용대출 최저 금리비교
Posted on February 25 , 2008 in 대출은행
| 금융기관 | 상품명 | 최저금리 |
| 우리은행 | 따따따근로자참사랑대출 | 1.00 |
| 대구은행 | dgb 직장인 무보증대출 | 5.80 |
| 삼성생명 | 삼성생명직장인신용대출v3 | 5.93 |
| 하나은행 | 하나닥터클럽 | 5.93 |
| 한국씨티은행 | 닥터론 | 5.93 |
ㆍ담보대출 최저 금리비교
Posted on February 25 , 2008 in 대출은행
| 금융기관 | 상품명 | 담보내용 | 최저금리 |
| 농협중앙회 | 영세민전세자금대출 | 전세 | 2.00 |
| 우리은행 | 저소득가구전세자금대출 | 전세 | 2.00 |
| 우리은행 | 노후위험주택자금대출 | 주택 | 3.00 |
| KB국민은행 | 노후위험주택재건축자금대출 | 주택 | 3.00 |
| 농협중앙회 | 노후위험주택재건축자금대출 | 주택 | 3.00 |
ㆍ모기지론 최저 금리비교
Posted on February 25 , 2008 in 대출은행
| 금융기관 | 상품명 | 담보내용 | 최저금리 |
| 교보생명 | 교보프라임모기지론 | 주택 | 5.31 |
| 외환은행 | 장기주택담보대출(yes장기모기지... | 주택 | 5.65 |
| KB국민은행 | KB소득공제 장기주택대출 | 주택 | 5.68 |
| 신한은행 | 장기모기지론 | 주택 | 5.68 |
| 교보생명 | 교보찬스모기지론 | 주택 | 5.76 |
ㆍ오토론 최저 금리비교
Posted on February 25 , 2008 in 대출은행
| 금융기관 | 상품명 | 담보내용 | 최저금리 |
| 대우캐피탈 | 쌍용자동차(무이자할부) | 자동차 | 0.00 |
| 대우캐피탈 | 쌍용자동차(저리할부) | 자동차 | 3.00 |
| 대우캐피탈 | 쌍용자동차(중고차 보장할부) | 자동차 | 3.00 |
| 대우캐피탈 | GM대우(특별할부) | 자동차 | 5.00 |
| 대우캐피탈 | 쌍용자동차(super-save할부) | 자동차 | 5.00 |


